<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Szokująca prawda o kryzysie&#8230;</title>
	<atom:link href="http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:04:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Artur Zygmunt</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>Artur Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-885</guid>
		<description>"Tymi ktorzy zarabiaja na kryzysie sa oczywiscie ci co sa bogaci" czyli kto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Tymi ktorzy zarabiaja na kryzysie sa oczywiscie ci co sa bogaci&#8221; czyli kto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: A</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>A</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 05:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-884</guid>
		<description>Maslo maslane, na kazdym kryzysie jedni traca a drudzy zarabiaja. Tymi ktorzy zarabiaja na kryzysie sa oczywiscie ci co sa bogaci. Wystarczy rozhustac rynek i potem patrzec jak plotki padaja. To jest taktyka monopoli im kryzys wiatrem w zagle. W dobie globalnego rynku wszyscy zapomnieli albo udaja ze zapomnieli ze kiedys byl przepis antymonopolowy stworzony po to aby rekiny nie polknely plotek. Dzisiaj juz nie mowimy o monopolach w jednym kraju, to sa dzis giganty o globalnym dochodzie znacznie przewyzszajacy dochod Polski. Niestety w tym czasie rekiny tak urosly ze teraz trzymaja ciemny ludek za gardlo, ale uscisk na tyle jest silny aby wyciskac co sie da. Kto je powstrzyma? Trzeba zaczac od wyrzucenia ich z Polski, to macki osmiornicy otaczajace kule ziemska.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maslo maslane, na kazdym kryzysie jedni traca a drudzy zarabiaja. Tymi ktorzy zarabiaja na kryzysie sa oczywiscie ci co sa bogaci. Wystarczy rozhustac rynek i potem patrzec jak plotki padaja. To jest taktyka monopoli im kryzys wiatrem w zagle. W dobie globalnego rynku wszyscy zapomnieli albo udaja ze zapomnieli ze kiedys byl przepis antymonopolowy stworzony po to aby rekiny nie polknely plotek. Dzisiaj juz nie mowimy o monopolach w jednym kraju, to sa dzis giganty o globalnym dochodzie znacznie przewyzszajacy dochod Polski. Niestety w tym czasie rekiny tak urosly ze teraz trzymaja ciemny ludek za gardlo, ale uscisk na tyle jest silny aby wyciskac co sie da. Kto je powstrzyma? Trzeba zaczac od wyrzucenia ich z Polski, to macki osmiornicy otaczajace kule ziemska.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Artur Zygmunt</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>Artur Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-883</guid>
		<description>"realia pokazują" - co to są realia, czy nie jest to ta część rzeczywistości, na której się koncentrujesz stanowiąca 0,1% faktycznej rzeczywistości?
Są małe i duże firmy, które w czasie kryzysu zarabiają jeszcze więcej niż wcześniej tylko dlatego, że intensywniej i skuteczniej pracują i odpuściły sobie słuchanie wymówek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;realia pokazują&#8221; - co to są realia, czy nie jest to ta część rzeczywistości, na której się koncentrujesz stanowiąca 0,1% faktycznej rzeczywistości?<br />
Są małe i duże firmy, które w czasie kryzysu zarabiają jeszcze więcej niż wcześniej tylko dlatego, że intensywniej i skuteczniej pracują i odpuściły sobie słuchanie wymówek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: A</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 04:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-882</guid>
		<description>Bardzo dobrze ze sie wzajemnie pocieszacie ale niestety realia pokazuja ze kryzys ma miejsce. Wystarczy sprawdzic spadek cen domow w USA to wtedy zrozumiecie ze 3miliony domow zajely banki za dlugi. Jaki to procent ludnosci objelo prosto obliczyc,skromnie liczac 3x4=12 milionow. Reszta zadluzonych spada po rowni pochylej i tylko jest kwestia czasu ze dolacza do tych 12 milionow.
W mediach natomiast jest marginalizowanie tego tematu bo wlasciciele mediow boja sie paniki z lat wielkiej depresji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobrze ze sie wzajemnie pocieszacie ale niestety realia pokazuja ze kryzys ma miejsce. Wystarczy sprawdzic spadek cen domow w USA to wtedy zrozumiecie ze 3miliony domow zajely banki za dlugi. Jaki to procent ludnosci objelo prosto obliczyc,skromnie liczac 3&#215;4=12 milionow. Reszta zadluzonych spada po rowni pochylej i tylko jest kwestia czasu ze dolacza do tych 12 milionow.<br />
W mediach natomiast jest marginalizowanie tego tematu bo wlasciciele mediow boja sie paniki z lat wielkiej depresji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Artur</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-698</guid>
		<description>Więcej o Marku Joynerze:
http://simpleology.com/blog
http://markjoyner.name

A tutaj kanał na youtube, chodź póki co nie rozwinięty:
http://www.youtube.com/shocktails</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Więcej o Marku Joynerze:<br />
<a href="http://simpleology.com/blog" rel="nofollow">http://simpleology.com/blog</a><br />
<a href="http://markjoyner.name" rel="nofollow">http://markjoyner.name</a></p>
<p>A tutaj kanał na youtube, chodź póki co nie rozwinięty:<br />
<a href="http://www.youtube.com/shocktails" rel="nofollow">http://www.youtube.com/shocktails</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Darek</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-696</guid>
		<description>Mam jeszcze takie pytanie: Joyner ma swojego bloka czy coś takiego, skąd pochodzi ten film?

Szukałem w necie i jakoś nie mogłem się dokopać do niczego w haśle Shocktales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam jeszcze takie pytanie: Joyner ma swojego bloka czy coś takiego, skąd pochodzi ten film?</p>
<p>Szukałem w necie i jakoś nie mogłem się dokopać do niczego w haśle Shocktales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Marcin Wróbel</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Marcin Wróbel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 20:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-683</guid>
		<description>możliwe że tak jest. Tłumaczyliśmy ten film po nocach i dlatego pojawił się taki błąd. Dzięki za zwrócenie uwagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>możliwe że tak jest. Tłumaczyliśmy ten film po nocach i dlatego pojawił się taki błąd. Dzięki za zwrócenie uwagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anglik</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Anglik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 08:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-679</guid>
		<description>Jeszcze mala uwaga do napisow/tlumaczenia. Bardzo czesty blad: 
economy = gospodarka
economics = ekonomia
Wiec w filmie powinno byc "w gospodarce". A "w ekonomii" wogole jakos dziwnie brzmi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze mala uwaga do napisow/tlumaczenia. Bardzo czesty blad:<br />
economy = gospodarka<br />
economics = ekonomia<br />
Wiec w filmie powinno byc &#8220;w gospodarce&#8221;. A &#8220;w ekonomii&#8221; wogole jakos dziwnie brzmi <img src='http://mindcash.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Artur Zygmunt</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Artur Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-674</guid>
		<description>Na spadku danej waluty jedni tracą, a drudzy mogą zyskać. Nie znam się na walutach, ale moim zdaniem nie chodzi przecież tutaj o negowanie tego czy mamy kryzys czy nie. Chodzi o jego postrzeganie oraz własną reakcję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na spadku danej waluty jedni tracą, a drudzy mogą zyskać. Nie znam się na walutach, ale moim zdaniem nie chodzi przecież tutaj o negowanie tego czy mamy kryzys czy nie. Chodzi o jego postrzeganie oraz własną reakcję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Darek</title>
		<link>http://mindcash.pl/szokujaca-prawda-o-kryzysie/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindcash.pl/?p=79#comment-673</guid>
		<description>Zastanawiam się nad tym, jak te szokujące rewelacje mają się na przykład do kursów walut lub notowań giełdy.

Skoro definicja recesji bazuje na dwóch poprzednich kwartałach to OK, ale codziennie mogę wejść sobie na przykład na money.pl i widzę jakie są bieżące kursy. Czy po tym nie można wnioskować o kryzysie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawiam się nad tym, jak te szokujące rewelacje mają się na przykład do kursów walut lub notowań giełdy.</p>
<p>Skoro definicja recesji bazuje na dwóch poprzednich kwartałach to OK, ale codziennie mogę wejść sobie na przykład na money.pl i widzę jakie są bieżące kursy. Czy po tym nie można wnioskować o kryzysie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
